Pesquisar por título ou por ID:  15 de Dezembro de 2025 11:42:26 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1 cedula 10 cent 19171,18 €0,09 1 Dia 02:50:34
1 coecçao 100 esc bimetalicas novas5,18 €0,09 1 Dia 07:03:34
4 moedas 200 esc niquel 1996 novas2,68 €0,09 1 Dia 07:50:34
1 cedula 2 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 08:09:34
1 CENTAVO 1921 FANTASTICA5,18 €0,09 1 Dia 09:33:34
1 cedula 1 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 09:40:34
PATACO 1822 D PEDRO IV1,18 €0,09 1 Dia 10:08:34
20 centavos 1925 bela1,18 €0,09 1 Dia 10:40:34
20 centavos 1920 fantastica1,18 €0,09 1 Dia 10:44:34
10 centavos 1925 bela1,18 €0,09 1 Dia 10:49:34
10 centavos 1921 fantastica1,18 €0,09 1 Dia 10:58:34
#JAPM Moeda 20$00 GUINÉ 1952 Prata RARA9,68 €0,09 1 Dia 11:20:34
10 Mazunas 1903 - Marrocos1,18 €0,09 1 Dia 12:04:34
2 Lari 2006 - Geórgia1,18 €0,09 1 Dia 12:05:34
10 Pfennig 1918 (Alemanha - Münster in Westfalen) Notgeld1,18 €0,09 1 Dia 12:09:34
50 Pfennig 1919 (Alemanha - Dinslaken) Notgeld - Zinco1,18 €0,09 1 Dia 12:10:34
1 Rigsmont Skilling 1860 - Dinamarca1,18 €0,09 1 Dia 12:16:34
1 Crown 1980 - Gibraltar1,18 €0,09 2 Dias 12:13:34
1/2 Sen 1875 - Japão1,18 €0,09 2 Dias 12:14:34
1000 Won 1982 - Coreia do Sul1,18 €0,09 2 Dias 12:14:34



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas