Pesquisar por título ou por ID:  15 de Dezembro de 2025 10:26:41 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1 Peso 1933 - Chile1,18 €0,09 13:20:19
2 Centesimos 1970 - Chile1,18 €0,09 13:21:19
1 Escudo 1972 - Chile1,18 €0,09 13:22:19
10 Pesos 1989 - Chile1,18 €0,09 13:23:19
5 Escudos 1972 - Chile1,18 €0,09 13:23:19
10 Centavos 1980 - México1,18 €0,09 13:29:19
5 Pesos 1981 - México1,18 €0,09 13:30:19
5 Pesos 1971 - México1,18 €0,09 13:31:19
lote 4 moedas de 1 cent 1917+18+20+201,18 €0,09 1 Dia 01:24:19
2 ecus emeio 1991 henrique o nav4,18 €0,09 1 Dia 02:43:19
2 ecus e mmeio 1995 vasco da gama4,18 €0,09 1 Dia 02:51:19
2$50 1970 nova1,18 €0,09 1 Dia 03:24:19
4 moedas cem esc dificeis2,18 €0,09 1 Dia 03:37:19
1 cedula 5 cent 19181,18 €0,09 1 Dia 04:02:19
1 cedula 10 cent 19171,18 €0,09 1 Dia 04:06:19
1 coecçao 100 esc bimetalicas novas5,18 €0,09 1 Dia 08:19:19
4 moedas 200 esc niquel 1996 novas2,68 €0,09 1 Dia 09:06:19
1 cedula 2 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 09:25:19
1 CENTAVO 1921 FANTASTICA5,18 €0,09 1 Dia 10:49:19
1 cedula 1 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 10:56:19



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas