Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 22:05:51 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 01:52:09
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 01:53:09
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 00:13:09
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 00:16:09
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 2 Dias 23:32:09
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 2 Dias 23:33:09
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 01:52:09
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 2 Dias 23:29:09
2 NOTAS 500$000 MOÇAMBIQUE 19672,04 €0,11 2 Dias 23:38:09
NOTA 1000$00 D. PEDRO V 19805,54 €0,11 2 Dias 23:47:09
1$00 1944 RARA FANTASTICA1,18 €0,09 00:00:-51
10$00 1969 ANGOLA SOBERBA1,18 €0,09 00:05:09
2$50 1965 SOBERBA1,18 €0,09 00:13:09
1 Franc 1958 - Congo Belga1,18 €0,09 01:49:09
DATAS ESCASSAS NESTE ESTADO1,18 €0,09 1 Dia 00:08:09
3 Roubles 1991 (Rússia) Proof1,18 €0,09 1 Dia 01:51:09
25 Pence 1977 - Gibraltar1,18 €0,09 1 Dia 01:53:09
NOTA DIX FRANCS 1967 BELA5,18 €0,09 1 Dia 23:56:09
NOTAS 100$00 ANGOLA 1973 BELAS1,18 €0,09 2 Dias 00:15:09
QQ - Moeda Romana Constantino * Soldados e Estandarte1,18 €0,09 2 Dias 01:14:09



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas