Pesquisar por título ou por ID:  15 de Dezembro de 2025 12:15:04 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1 cedula 10 cent 19171,18 €0,09 1 Dia 02:17:56
1 coecçao 100 esc bimetalicas novas5,18 €0,09 1 Dia 06:30:56
4 moedas 200 esc niquel 1996 novas2,68 €0,09 1 Dia 07:17:56
1 cedula 2 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 07:36:56
1 CENTAVO 1921 FANTASTICA5,18 €0,09 1 Dia 09:00:56
1 cedula 1 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 09:07:56
PATACO 1822 D PEDRO IV1,18 €0,09 1 Dia 09:35:56
20 centavos 1925 bela1,18 €0,09 1 Dia 10:07:56
20 centavos 1920 fantastica1,18 €0,09 1 Dia 10:11:56
10 centavos 1925 bela1,18 €0,09 1 Dia 10:16:56
10 centavos 1921 fantastica1,18 €0,09 1 Dia 10:25:56
#JAPM Moeda 20$00 GUINÉ 1952 Prata RARA9,68 €0,09 1 Dia 10:47:56
10 Mazunas 1903 - Marrocos1,18 €0,09 1 Dia 11:31:56
2 Lari 2006 - Geórgia1,18 €0,09 1 Dia 11:32:56
10 Pfennig 1918 (Alemanha - Münster in Westfalen) Notgeld1,18 €0,09 1 Dia 11:36:56
50 Pfennig 1919 (Alemanha - Dinslaken) Notgeld - Zinco1,18 €0,09 1 Dia 11:37:56
1 Rigsmont Skilling 1860 - Dinamarca1,18 €0,09 1 Dia 11:43:56
1 Crown 1980 - Gibraltar1,18 €0,09 2 Dias 11:40:56
1/2 Sen 1875 - Japão1,18 €0,09 2 Dias 11:41:56
1000 Won 1982 - Coreia do Sul1,18 €0,09 2 Dias 11:41:56



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas