Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 20:03:39 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 01:51:21
10$00 - 1932(1)7,36 €0,49 01:10:21
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 01:11:21
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 03:54:21
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 01:43:21
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 01:45:21
2$50 1964 NOVA4,74 €0,42 02:17:21
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 02:33:21
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 03:55:21
1$00 1939 MBC + RARA9,50 €0,37 02:21:21
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 02:29:21
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 03:49:21
2$50 1963 NOVA5,18 €0,35 02:16:21
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 01:48:21
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 02:14:21
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 02:31:21
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 02:32:21
1 CENTAVOS 1921 BELA5,90 €0,31 01:56:21
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 02:16:21
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 00:05:21



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas