Pesquisar por título ou por ID:  15 de Dezembro de 2025 08:16:54 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1 Peso 1933 - Chile1,18 €0,09 15:30:06
2 Centesimos 1970 - Chile1,18 €0,09 15:31:06
1 Escudo 1972 - Chile1,18 €0,09 15:32:06
10 Pesos 1989 - Chile1,18 €0,09 15:33:06
5 Escudos 1972 - Chile1,18 €0,09 15:33:06
10 Centavos 1980 - México1,18 €0,09 15:39:06
5 Pesos 1981 - México1,18 €0,09 15:40:06
5 Pesos 1971 - México1,18 €0,09 15:41:06
lote 4 moedas de 1 cent 1917+18+20+201,18 €0,09 1 Dia 03:34:06
2 ecus emeio 1991 henrique o nav4,18 €0,09 1 Dia 04:53:06
2 ecus e mmeio 1995 vasco da gama4,18 €0,09 1 Dia 05:01:06
2$50 1970 nova1,18 €0,09 1 Dia 05:34:06
4 moedas cem esc dificeis2,18 €0,09 1 Dia 05:47:06
1 cedula 5 cent 19181,18 €0,09 1 Dia 06:12:06
1 cedula 10 cent 19171,18 €0,09 1 Dia 06:16:06
1 coecçao 100 esc bimetalicas novas5,18 €0,09 1 Dia 10:29:06
4 moedas 200 esc niquel 1996 novas2,68 €0,09 1 Dia 11:16:06
1 cedula 2 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 11:35:06
1 CENTAVO 1921 FANTASTICA5,18 €0,09 1 Dia 12:59:06
1 cedula 1 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 13:06:06



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas