Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 17:42:09 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 03:31:51
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 04:12:51
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 04:38:51
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 03:32:51
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 06:15:51
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 04:04:51
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 04:06:51
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 04:42:51
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 04:54:51
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 06:16:51
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 04:37:51
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 04:50:51
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 06:10:51
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 04:17:51
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 04:09:51
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 04:35:51
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 04:52:51
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 04:53:51
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 04:37:51
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 02:26:51



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas