Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 20:15:41 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 03:43:19
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 02:03:19
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 02:06:19
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 01:22:19
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 01:23:19
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,54 €0,11 01:47:19
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 03:42:19
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 01:19:19
2 NOTAS 500$000 MOÇAMBIQUE 19672,04 €0,11 3 Dias 01:28:19
X CENTAVOS 1948 RARA1,18 €0,09 00:29:19
1$00 1944 RARA FANTASTICA1,18 €0,09 01:49:19
10$00 1969 ANGOLA SOBERBA1,18 €0,09 01:55:19
2$50 1965 SOBERBA1,18 €0,09 02:03:19
1 Franc 1958 - Congo Belga1,18 €0,09 03:39:19
DATAS ESCASSAS NESTE ESTADO1,18 €0,09 1 Dia 01:58:19
3 Roubles 1991 (Rússia) Proof1,18 €0,09 1 Dia 03:41:19
25 Pence 1977 - Gibraltar1,18 €0,09 1 Dia 03:43:19
NOTA DIX FRANCS 1967 BELA5,18 €0,09 2 Dias 01:46:19
NOTAS 100$00 ANGOLA 1973 BELAS1,18 €0,09 2 Dias 02:05:19
QQ - Lote de 3 DINHEIROS da I Dinastia5,18 €0,09 2 Dias 03:06:19



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas