Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:14:13 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 06:59:47
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 07:40:47
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 08:06:47
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 07:00:47
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 07:32:47
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 07:34:47
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 08:10:47
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 08:22:47
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 09:44:47
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 08:05:47
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 08:18:47
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 09:38:47
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 07:45:47
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 07:37:47
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 08:03:47
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 08:20:47
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 08:21:47
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 08:05:47
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 05:54:47
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 07:49:47



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas