Pesquisar por título ou por ID:  15 de Dezembro de 2025 07:57:46 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1 Peso 1933 - Chile1,18 €0,09 15:49:14
2 Centesimos 1970 - Chile1,18 €0,09 15:50:14
1 Escudo 1972 - Chile1,18 €0,09 15:51:14
10 Pesos 1989 - Chile1,18 €0,09 15:52:14
5 Escudos 1972 - Chile1,18 €0,09 15:52:14
10 Centavos 1980 - México1,18 €0,09 15:58:14
5 Pesos 1981 - México1,18 €0,09 15:59:14
5 Pesos 1971 - México1,18 €0,09 16:00:14
lote 4 moedas de 1 cent 1917+18+20+201,18 €0,09 1 Dia 03:53:14
2 ecus emeio 1991 henrique o nav4,18 €0,09 1 Dia 05:12:14
2 ecus e mmeio 1995 vasco da gama4,18 €0,09 1 Dia 05:20:14
2$50 1970 nova1,18 €0,09 1 Dia 05:53:14
4 moedas cem esc dificeis2,18 €0,09 1 Dia 06:06:14
1 cedula 5 cent 19181,18 €0,09 1 Dia 06:31:14
1 cedula 10 cent 19171,18 €0,09 1 Dia 06:35:14
1 coecçao 100 esc bimetalicas novas5,18 €0,09 1 Dia 10:48:14
4 moedas 200 esc niquel 1996 novas2,68 €0,09 1 Dia 11:35:14
1 cedula 2 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 11:54:14
1 CENTAVO 1921 FANTASTICA5,18 €0,09 1 Dia 13:18:14
1 cedula 1 cent 1921 c.m. cezimbra5,18 €0,09 1 Dia 13:25:14



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas