Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 16:56:53 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 04:17:07
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 04:58:07
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 05:24:07
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 04:18:07
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 04:50:07
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 04:52:07
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 05:28:07
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 05:40:07
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 07:02:07
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 05:23:07
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 05:36:07
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 06:56:07
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 05:03:07
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 04:55:07
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 05:21:07
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 05:38:07
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 05:39:07
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 05:23:07
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 03:12:07
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 05:07:07



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas