Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 20:13:12 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 01:41:48
10$00 - 1932(1)7,36 €0,49 01:00:48
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 01:01:48
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 03:44:48
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 01:33:48
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 01:35:48
2$50 1964 NOVA4,74 €0,42 02:07:48
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 02:23:48
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 03:45:48
1$00 1939 MBC + RARA9,50 €0,37 02:11:48
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 02:19:48
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 03:39:48
2$50 1963 NOVA5,18 €0,35 02:06:48
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 01:38:48
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 02:04:48
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 02:21:48
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 02:22:48
1 CENTAVOS 1921 BELA5,90 €0,31 01:46:48
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 02:06:48
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 01:50:48



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas