Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 17:34:01 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 03:39:59
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 04:20:59
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 04:46:59
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 03:40:59
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 06:23:59
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 04:12:59
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 04:14:59
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 04:50:59
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 05:02:59
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 06:24:59
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 04:45:59
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 04:58:59
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 06:18:59
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 04:25:59
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 04:17:59
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 04:43:59
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 05:00:59
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 05:01:59
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 04:45:59
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 02:34:59



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas