Pesquisar por título ou por ID:  6 de Outubro de 2025 23:20:01 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1 Penny 1966 - Gâmbia1,36 €0,12 00:12:59
1 Shilling 1967 - Somália1,36 €0,12 00:13:59
LOTE H 17 ««3 MOEDAS ULTRAMAR1,36 €0,12 11:39:59
LOTE 8 «« 3 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 14:49:59
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 17:28:59
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,36 €0,12 19:15:59
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 20:34:59
$10 - 19381,36 €0,12 21:44:59
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 22:42:59
10$00 1952 ANGOLA1,36 €0,12 22:47:59
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 1 Dia 00:31:59
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 1 Dia 00:36:59
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 2 Dias 00:27:59
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 22:58:59
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 23:01:59
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,36 €0,12 3 Dias 22:14:59
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 22:18:59
$20 - 19131,36 €0,12 7 Dias 22:19:59
LOTE 1«« 2 MOEDAS S TOME NOVAS1,54 €0,11 13:12:59
20 CENTAVOS 1929 S TOME1,54 €0,11 13:19:59



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas