Pesquisar por título ou por ID:  14 de Julho de 2026 09:00:41 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
1 nota vin esc capicua16,82 €0,62 3 Dias 11:02:19
500 reis 1887 d luis i18,00 €0,60 4 Dias 13:04:19
500 rei 1892 d carlos i18,31 €0,55 3 Dias 13:06:19
500 REIS 1898 CARLOS E AMELIA18,28 €0,55 4 Dias 10:35:19
500 REIS 1899 D CARLOS I FANTASTICA18,28 €0,55 4 Dias 10:50:19
500 reis 1898 carlos e amelia nova18,62 €0,52 4 Dias 07:44:19
500 REIS 1898 D CARLOS I18,04 €0,51 4 Dias 10:51:19
500 rei 1888 d luis i18,54 €0,51 4 Dias 10:30:19
50 centavos 1912 (2)14,16 €0,46 4 Dias 03:33:19
500 REIS 1896 D CARLOS I18,04 €0,43 4 Dias 09:19:19
500 REIS 1898 D CARLOS I18,04 €0,43 4 Dias 09:28:19
500 REIS1971 D LUIS I18,04 €0,43 4 Dias 09:48:19
500 REIS 1893 D. CARLOS I18,04 €0,43 4 Dias 10:34:19
1nota mil esc 1956 fantastica61,26 €0,42 3 Dias 13:17:19
1/4 Cent 1889 - Straits Settlements5,18 €0,42 14:55:19
500 REIS 1865 D LUIS I16,85 €0,37 3 Dias 12:37:19
500 REIS1864 D LUIS I16,85 €0,37 4 Dias 10:35:19
500 reis 1893 d carlosvi18,31 €0,37 3 Dias 13:08:19
500 rei 1908 s manul ii18,31 €0,33 3 Dias 11:40:19
200 REIS 18874,18 €0,32 1 Dia 13:04:19



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas