Pesquisar por título ou por ID:  11 de Abril de 2026 07:00:33 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
nf_ Grécia 30 Dracmas 1963 prata 835 L5127,18 €0,48 3 Dias 14:15:27
moeda romana cobre constancio i3,36 €0,47 7 Dias 15:09:27
nf_Brasil 2000 réis de 1924 prata 500 L5275,18 €0,46 3 Dias 14:51:27
nf_20 escudos 1960 Infante Soberba L5545,18 €0,42 4 Dias 14:47:27
nf_Brasil 1000 réis de 1913 prata 900 L5254,18 €0,35 3 Dias 14:41:27
PORTUGAL - 2$50 - 1946 - Prata - (C60).2,00 €0,33 5 Dias 15:01:27
nf_2,50 escudos 1932 Soberba L5624,18 €0,32 4 Dias 14:24:27
nf_2,50 escudos 1951 L5683,18 €0,31 3 Dias 14:30:27
nf_ Moçambique 5 escudos 1949 Prata L5773,18 €0,31 4 Dias 14:06:27
nf_2,50 escudos 1944 Bela L5643,00 €0,22 3 Dias 14:29:27
Angola Nota de 1000$00 1970 Q/Nova3,18 €0,20 2 Dias 08:18:27
nf_2,50 escudos 1951 Soberba L5723,18 €0,20 3 Dias 14:32:27
nf_10 escudos 1960 Infante Soberba L5552,48 €0,19 4 Dias 14:49:27
PORTUGAL - 4 de 200$00 -11ª.Série Descobrimentos - (C74).15,54 €0,18 5 Dias 14:58:27
nf_5 escudos 1933 MBC L5572,08 €0,15 3 Dias 15:14:27
nf_1 escudo 1928 Bela L5692,08 €0,15 3 Dias 15:27:27
nf_50 escudos 1968 Pedro Álvares Cabral Prata Soberba L5482,08 €0,15 4 Dias 14:38:27
nf_10 escudos 1954 Prata Soberba L5401,90 €0,15 3 Dias 15:02:27
nf_2,50 escudos 1932 L5581,72 €0,14 3 Dias 15:15:27
nf_50 escudos 1971 Banco de Portugal Prata Soberba L5521,72 €0,14 4 Dias 14:44:27



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas