Pesquisar por título ou por ID:  11 de Abril de 2026 12:06:28 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
nf_2,50 escudos 1932 Soberba L5624,18 €0,32 4 Dias 09:18:32
nf_2,50 escudos 1951 L5683,18 €0,31 3 Dias 09:24:32
nf_2,50 escudos 1932 Soberba L5603,36 €0,26 3 Dias 10:12:32
nf_2,50 escudos 1937 Rara L5043,36 €0,26 4 Dias 09:49:32
nf_2,50 escudos 1932 L5582,68 €0,24 3 Dias 10:09:32
nf_2,50 escudos 1944 Bela L5643,18 €0,22 3 Dias 09:23:32
Angola Nota de 1000$00 1970 Q/Nova3,18 €0,20 2 Dias 03:12:32
nf_2,50 escudos 1951 Soberba L5723,18 €0,20 3 Dias 09:26:32
1 carteira madeira zarco 19815,08 €0,20 7 Dias 00:42:32
nf_10 escudos 1960 Infante Soberba L5552,48 €0,19 4 Dias 09:43:32
PORTUGAL - 4 de 200$00 -11ª.Série Descobrimentos - (C74).15,54 €0,18 5 Dias 09:52:32
nf_1 escudo 1928 Bela L5692,08 €0,15 3 Dias 10:21:32
nf_50 escudos 1968 Pedro Álvares Cabral Prata Soberba L5482,08 €0,15 4 Dias 09:32:32
nf_50 escudos 1971 Banco de Portugal Prata Soberba L5521,72 €0,14 4 Dias 09:38:32
10 centavos 1938 nova1,72 €0,14 7 Dias 09:56:32
PANAMÁ - 1/10 Balboa - 1953 - Prata - (C51).2,36 €0,14 5 Dias 09:49:32
nf_50 centavos 1929 Bela+++ L5611,54 €0,14 3 Dias 10:13:32
10 centavos 1933 guine rara1,54 €0,14 7 Dias 10:02:32
PORTUGAL - 10 Centavos - 1915 - Prata - (C56).2,45 €0,13 5 Dias 09:53:32
nf_1 escudo 1926 Rara L5711,90 €0,13 4 Dias 09:11:32



Página Principal | Ajuda | Vender | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas